![]() |
|
---|---|
R1 |
5926 (07) Carneiro |
R2 | 6059 (15) Jacaré |
R3 | 2257 (15) Jacaré |
R4 | 8089 (23) Urso |
R5 | 3416 (04) Borboleta |
R6 | 25747 (12) Elefante |
R7 | 905 (02) Águia |
![]() |
|
---|---|
R1 |
3261 (16) Leão |
R2 | 8141 (11) Cavalo |
R3 | 0230 (08) Camelo |
R4 | 6035 (09) Cobra |
R5 | 1306 (02) Águia |
R6 | 18973 (19) Pavão |
R7 | 547 (12) Elefante |
![]() |
|
---|---|
R1 |
1684 (21) Touro |
R2 | 3884 (21) Touro |
R3 | 9511 (03) Burro |
R4 | 7009 (03) Burro |
R5 | 3462 (16) Leão |
R6 | 5550 (13) Galo |
R7 | 540 (10) Coelho |
![]() |
|
---|---|
R1 |
5741 (11) Cavalo |
R2 | 6471 (18) Porco |
R3 | 7740 (10) Coelho |
R4 | 0502 (01) Avestruz |
R5 | 5446 (12) Elefante |
R6 | 25900 (25) Vaca |
R7 | 150 (13) Galo |